Açıklama
- Yüksek verim
- Farklı ebat seçenekleri
- Farklı montaj seçenekleri
- Farklı ışık renk seçenekleri
- Projeye özel tasarım seçeneği
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | NYXX HIGH BAY 55 | NYXX HIGH BAY 105 | NYXX HIGH BAY 155 |
| LED KONFİGÜRASYONU | 216 | 432 | 648 |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 60W | 120W | 150W |
| IŞIK AKISI | 8.700 LM | 17.400 LM | 21.750 LM |
| AĞIRLIK | 3 kg | 5 kg | 8 kg |
| EBATLAR | 550x150x50 mm | 1050x150x50 mm | 1550x150x50 mm |
| LED VERİMİ | 145 LM/W | ||
| GİRİŞ VOLTAJI | 180 – 265 VAC | ||
| RENK ARALIĞI | 2700 K-7000 K | ||
| IŞIK AÇISI | 90×120° ASİMETRİK | ||
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | – 20° / +50° C | ||
| ÖMÜR | 50 000 hours @70 | ||
| GÖVDE MALZEMESİ | ALÜMİNYUM | ||
| IP KORUMA | IP65 | ||


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.