Açıklama
| YÜKSEK TAVAN ARMATÜR SERİSİ | Güç Power | Işık Akısı Luminous Flux | Renk Sıcaklığı Colour Temp. | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. | Boyutlar Dimensions | Koli Adedi Pcs/Pack |
| (W) | (lm) | (K) | (lm/W) | (mm) a b | ||
| 100 | 11000 | 3000 | 110 | 320*121 | 2 | |
| 100 | 11000 | 4000 | 110 | 320*121 | 2 | |
| 100 | 11000 | 6500 | 110 | 320*121 | 2 | |
| 150 | 20250 | 3000 | 135 | 320*121 | 2 | |
| 150 | 20250 | 4000 | 135 | 320*121 | 2 | |
| 150 | 20250 | 6500 | 135 | 320*121 | 2 | |
| 200 | 27000 | 3000 | 135 | 360*121 | 2 | |
| 200 | 27000 | 4000 | 135 | 360*121 | 2 | |
| 200 | 27000 | 6500 | 135 | 360*121 | 2 |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.