Açıklama
| BACKLIGHT ARMATÜR | Güç | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Boyutlar | Koli Adedi | |
| (W) | (K) | (lm) | (lm/W) | mm | mm | ||
| 15 | 3000 | 1650 | 110 | 275×275 | 295x295x70 | 10 | |
| 15 | 4000 | 1650 | 110 | 275×275 | 295x295x70 | 10 | |
| 15 | 6500 | 1650 | 110 | 275×275 | 295x295x70 | 10 | |
| 30 | 3000 | 3300 | 110 | 588×588 | 595x595x70 | 5 | |
| 30 | 4000 | 3300 | 110 | 588×588 | 595x595x70 | 5 | |
| 30 | 6500 | 3300 | 110 | 588×588 | 595x595x70 | 5 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.