Açıklama
SOKAK ARMATÜRÜ TSE SERİSİ | Güç Power | Işık Akısı Luminous Flux | Renk Sıcaklığı Colour Temp. | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. |
(W) | (lm) | (K) | (lm/W) | |
50 | 5500 | 3000 | 110 | |
50 | 5500 | 4000 | 110 | |
50 | 5500 | 6500 | 110 | |
60 | 6600 | 3000 | 110 | |
60 | 6600 | 4000 | 110 | |
60 | 6600 | 6500 | 110 | |
75 | 8250 | 3000 | 110 | |
75 | 8250 | 4000 | 110 | |
75 | 8250 | 6500 | 110 | |
100 | 11000 | 3000 | 110 | |
100 | 11000 | 4000 | 110 | |
100 | 11000 | 6500 | 110 | |
120 | 13200 | 3000 | 110 | |
120 | 13200 | 4000 | 110 | |
120 | 13200 | 6500 | 110 | |
150 | 16500 | 3000 | 110 | |
150 | 16500 | 4000 | 110 | |
150 | 16500 | 6500 | 110 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.